Цены на сантехнические работы
| Минимальная стоимость вызова сантехника составляет 1000 руб. | | |
| Выезд специалиста за МКАД - 300 руб. | | |
| Выезд специалиста за МКАД далее 20 км - 300 руб. + 20 руб. за каждый последующий км | ||
| Наименование работ | Цена, руб. мин. | Цена, руб. макс. |
Сантехнические работы | ||
| Прочистка канализации, устранение засоров | ||
| Устранение засора канализации тросом | 2300 | 3400 |
| Устранение засора пневмоимульсным оборудованием | 4900 | 6500 |
| Установка сантехники | ||
| Установка душевой кабины | 3000 | 8000 |
| Установка гидромассажной ванны | 2900 | 7000 |
| Установка ванны чугунной, стальной, акриловой | 1900 | 3700 |
| Демонтаж ванны без учета выноса | 400 | 900 |
| Установка раковины | 1300 | 2200 |
| Установка умывальника с тумбой | 1900 | 2600 |
| Демонтаж раковины | 250 | 550 |
| Установка унитаза | 1900 | 2800 |
| Демонтаж унитаза | 350 | 650 |
| Установка инсталляции унитаза | 3000 | 3500 |
| Установка биде | 1900 | 2900 |
| Установка полотенцесушителя | 2700 | 3300 |
| Демонтаж полотенцесушителя | 400 | 900 |
| Установка сифона | 500 | 700 |
| Демонтаж сифона | 250 | 400 |
| Установка смесителя | 900 | 2400 |
| Установка смесителя с душем | 1200 | 1700 |
| Установка смесителя для душевой кабины | 900 | 2500 |
| Демонтаж смесителя | 350 | 600 |
| Водоснабжение, канализация, отопление | ||
| Установка шарового крана | 500 | 900 |
| Установка шарового крана на стояк | 900 | 1900 |
| Демонтаж шарового крана | 250 | 500 |
| Установка вентиля или крана перекрывающего воду | 800 | 1200 |
| Установка проходного крана | 350 | 500 |
| Монтаж обратного клапана | 1700 | 2800 |
| Установка гребенки (коллектора разводящего) | 700 | 1500 |
| Прокладка труб сталь (пог. метр) | 650 | 1200 |
| Прокладка труб медь (пог. метр) | 1100 | 1800 |
| Прокладка труб металлопласт (пог. метр) | 450 | 800 |
| Прокладка труб полипропилен (пог. метр) | 350 | 600 |
| Прокладка труб канализационных (элемент) | 500 | 700 |
| Монтаж труб Рехау (Rehau) за пог. метр | 500 | 800 |
| Монтаж труб Rehau (точка*) | 2500 | 3500 |
| Установка датчика температуры | 1300 | 2200 |
| Установка заглушки на трубу | 100 | 250 |
| Установка перемычки резьбовой (байпаса) | 1900 | 3400 |
| Монтаж радиатора отопления (батареи) | 2500 | 3900 |
| Демонтаж радиатора отопления (батареи) | 350 | 700 |
| Установка фильтра грубой очистки | 550 | 1100 |
| Установка фильтра тонкой очистки | 1100 | 2700 |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | 350 | 700 |
| Демонтаж фильтра тонкой очистки | 550 | 900 |
| Замена картриджа в фильтре тонкой очистки | 350 | 950 |
| Установка сливного трапа | 250 | 600 |
| Сборка технического шкафа | 1200 | 2900 |
| Демонтаж технического шкафа | 900 | 1700 |
| Установка люка | 900 | 1700 |
| Ремонт сантехники | ||
| Ремонт унитаза | 700 | 1200 |
| Ремонт душевой кабины | 900 | 3500 |
| Ремонт гидромассажной ванны | 1100 | 3000 |
| Ремонт смесителя | 500 | 2000 |
| Замена регулировочной арматуры бачка унитаза | 1100 | 2200 |
| Очистка сололифта | 2200 | 3100 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Цены на работу с нестандартными материалами, работы не указанные в прайсе - договорные | |||
| Составление сметы, консультация специалиста на месте | 500 руб. ** | ||
| Диагностика неисправностей | 600 руб. ** | ||
| Покупка материалов | + 10% к сумме | ||
| Наценка за ремонт повышенной сложности 30% от стоимости работ | |||
| Наценка за срочный выезд специалиста 25% от стоимости | |||
Стоимость услуг сантехника указана приблизительно. Мастер на месте определяет точную стоимость работ, услуг по устранению засоров канализации, установке или ремонту сантехники.
*Точка - вывод горячей и холодной воды от стояка.
** Бесплатно при последующем выполнении работ.